保護構造
保護構造はIEC規格(IEC144)、JIS規格(JIS C 0920)に基づいています。
第1数字での固体異物に対する保護等級
第1数字 | 内 容 |
---|---|
0 | 無保護のもの |
1 | φ50mm以上の固形物体が内部に侵入しない |
2 | φ12.5mm以上の固形物体が内部に侵入しない |
3 | φ2.5mm以上のワイヤーや固形物体が内部に侵入しない |
4 | φ1mm以上のワイヤーや固形物体が内部に侵入しない |
5 | 動作に影響を及ぼす以上の粉じんが内部に侵入しない |
6 | 粉じんが内部に侵入しない |
第2数字での水の侵入に対する保護等級
第2数字 | 内 容 |
---|---|
0 | 無保護のもの |
1 | 鉛直から落ちてくる水滴により有害な影響を受けない |
2 | 鉛直から15°の範囲で落ちてくる水滴により有害な影響を受けない |
3 | 鉛直から60°の範囲で落ちてくる水滴により有害な影響を受けない |
4 | いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響を受けない |
5 | いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響を受けない |
6 | いかなる方向からの水の直接噴流を受けても内部に水が浸入しない |
7 | 定められた条件で水中に没しても内部に水が浸入しない |
8 | 指定した圧力の水中に常時没して使用できる |
注1:各等級の保護内容については、規格により定められた試験方法があり、カタログ、仕様書で記載しています。保護等級は、規格で定められたその試験に基づいて決定されるものです。