形MGM-F☐501☐ 高感度マルチ(デジタル)タイプ磁気センサ
- 製品カタログダウンロード
- 3D PDFダウンロード
- MGM-F□501□ CADデータダウンロード (DXF / Parasolid / STEP / IGES)
用途
- 無人搬送車の誘導
特長
-
ガイドデープと無人搬送車(AGV)の位置を 10mm ピッチの分解能で 15BIT の信号で正確な位置を出力します。
※製品の「仕様変更」や「ご希望の仕様」はお気軽にご相談ください。
定格/性能
定格/性能
形式 | MGM-FN5013 | MGM-FN5014 | MGM-FS5013 | MGM-FS5014 |
---|---|---|---|---|
検出面 | 前 面 | |||
検出感度 | 500 μ T ± 100 μ T( 30 × 30 × t1.5mm マグネットテープによる) | |||
電源電圧 | DC10V 以上~ 36V 未満 リップル 5%以下 | |||
消費電流 | DC140mA 以下( DC12V 時) DC70mA 以下( DC24V 時) | |||
出力 | Pch MOS FET オープンドレイン DC30V DC50mA 以下 | |||
出力残留電圧 | DC0.5V 以下( 負荷電流 DC50mA) | |||
動作形態 | ノーマルオープン (磁界有りでON) |
ノーマルクローズ (磁界有りでOFF) |
ノーマルオープン (磁界有りでON) |
ノーマルクローズ (磁界有りでOFF) |
検出点数/ピッチ | 15 点/10mm | |||
応答時間 | 300μs 以下 | |||
ヒステリシス | 30 μ T 以下(30 × 30 × t1.5mm マグネットテープによる) | |||
参考検出距離 | 47mm(※ MG50-1 シリーズに於いて) | |||
使用設定距離 | 5 ~ 33mm(※ MG50-1 シリーズに於いて) | |||
検出極性 | N極 | S極 | ||
使用温度範囲 | -10 ~ 60℃(保存時: -20 ~ 65℃)( ただし氷結、結露しないこと) | |||
使用湿度範囲 | 95% RH 以下(保存時:95% RH 以下)(ただし結露しないこと) | |||
耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1 分間(充電部一括とケース間) | |||
絶縁抵抗 | 100M Ω以上 DC500V メガにて(充電部一括とケース間) | |||
耐振動 | 耐久:10 ~ 55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 方向各2 時間(非通電時) | |||
耐衝撃 | 耐久:500m/s²( 約50G) X,Y,Z 方向各3 回(非通電時) | |||
保護構造 | IP67 (コネクタ部を除く) | |||
ケース材質 | ケース: ABS 樹脂 アルミプレートt1.5(黒アルマイト) | |||
コネクタ | プラグ: HIF3BA-20PD-2.54R-MC (20ピン) (ヒロセ電機㈱製) | |||
ケーブル | フラットケーブル長さ50mm |
取扱い上の注意
-
磁気センサの取付け近辺に残留磁気を持った磁性金属がありますと検出特性が変化します。充分確認後ご使用下さい。
- その他注意事項に関しましては無人搬送車(AGV)用磁気センサ一般使用上のご注意をご参照下さい。
お見積り/ご注文
お見積り/ご注文
営業担当者にお問い合わせください
製品を選択して「サンプル貸出依頼に進む」をクリックしてください。
「選択」のチェックが表示されていない形式は、サンプル貸出不可の形式です。
サンプル貸し出しのご依頼にあたりましては、[サンプル貸出利用規約]へのご同意が必要です。
形式 | 出力形態 | 検出極性 | 在庫区分 | 選択 |
---|---|---|---|---|
MGM-FN5013 | ノーマルオープン | N極 | 受注生産 | |
MGM-FS5013 | ノーマルオープン | S極 | 受注生産 | |
MGM-FN5014 | ノーマルクローズ | N極 | 受注生産 | |
MGM-FS5014 | ノーマルクローズ | S極 | 受注生産 |