Structure de protection
L'indice de protection est conforme aux normes IEC (IEC 144) et JIS (JIS C 0920).
Indice de protection contre les corps étrangers solides indiqué par le premier chiffre
Premier chiffre | Aucune protection |
---|---|
0 | Aucune protection |
1 | Protection contre l'intrusion d'objets solides d'un diamètre de 50 mm ou plus. |
2 | Protection contre l'intrusion d'objets solides d'un diamètre de 12,5 mm ou plus. |
3 | Protection contre l'intrusion de câbles et objets solides d'un diamètre de 2,5 mm ou plus. |
4 | Protection contre l'intrusion de câbles et objets solides d'un diamètre de 1 mm ou plus. |
5 | Protection contre l'intrusion de poussière pouvant affecter le fonctionnement. |
6 | Protection contre toute intrusion de poussière. |
Indice de protection contre l'intrusion d'eau indiqué par le deuxième chiffre.
Deuxième chiffre | Aucune protection |
---|---|
0 | Aucune protection |
1 | N'est pas affecté de manière nuisible par les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale. |
2 | N'est pas affecté de manière nuisible par les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale. |
3 | N'est pas affecté de manière nuisible par les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 60° de la verticale. |
4 | N'est pas affecté de manière nuisible par les projections d'eau de toutes directions. |
5 | N'est pas affecté de manière nuisible par les jets d'eau directs de toutes directions. |
6 | Protection contre l'intrusion d'eau en cas d'exposition à des jets d'eau directs de toutes directions. |
7 | Protection contre l'intrusion d'eau même en cas d'immersion dans les conditions définies. |
8 | Matériel submersible dans l'eau dans les conditions de pression définies. |
Note 1 : Le degré de protection de chaque indice est déterminé par les méthodes d'essai spécifiées par les normes et décrites dans le catalogue et les spécifications. L'indice de protection est déterminé sur la base de ces essais spécifiés par les normes.