Modèle MGS-4011M Capteurs magnétiques miniatures à haute sensibilité
- Télécharger le catalogue de produit
- Télécharger le PDF 3D
- Télécharger les données CAO du MGS-4011 (DXF / Parasolid / STEP / IGES)
Utilisations
- Surveillance du magnétisme agissant sur les supports d'enregistrement magnétiques.
- Surveillance de tricheries utilisant des aimants sur les machines à sous, etc.
Caractéristiques
- Le mécanisme de convergence magnétique (breveté) permet une détection ultrasensible et stable de champs magnétiques infimes par un corps compact.
- Le connecteur à verrouillage empêche le débranchement.
- Pas de mauvais contacts ou pannes.
- Modèles à collecteur ouvert, normalement fermé, pour surveillance facile des ruptures de ligne et des mauvais contacts des faisceaux.
- La détection est possible avec chacun des deux pôles N et S.
- La détection est possible à l'avant et sur le côté.
*N'hésitez pas à nous contacter pour des "changements de spécifications" ou des "spécifications souhaitées" de produits.
Valeurs Nominales/Performances/Figures de la Zone de Détection (Exemples Typiques)
Valeurs Nominales / Performances
| Modèle | MGS-4011M | |||
|---|---|---|---|---|
| Sensibilité de détection | 400 μT (20 x 20 x t 10 (valeur moyenne de obtenu utilisant aimant néodyme)) | |||
| Distance de détection | Env. 125 mm (valeur moyenne de la détection par la face avant, 25°C, avec aimant néodyme 20 x 20 x t 10) |
|||
| Réponse en fréquence | 100 ms ou moins | |||
| Tension d'alimentation | 12 V CC (plage de tension de fonctionnement : 10,8 V à 13,2 V CC) | |||
| Courant de consommation | 6 mA CC ou moins à 12 V CC | |||
| Sortie | Transistor NPN Collecteur ouvert 30 V CC, 30 mA ou moins | |||
| Tension résiduelle de sortie | 1 V CC ou moins (au courant de charge 30 mA CC) | |||
| Mode de fonctionnement | Normalement fermé(Sortie OFF avec champ magnétique) | |||
| Hystérésis | 10% ou moins de la distance de détection | |||
| Protection des circuits | Muni d'une diode Zener absorbant les surtensions en sortie | |||
| Plage de température de fonctionnement | De -10 à 60°C (de -20 à 70°C en stockage) (sans givre ni condensation) | |||
| Plage d'humidité de fonctionnement | 85% HR ou moins (en stockage : 85% HR ou moins) (sans condensation) | |||
| Tension de tenue | 500 V AC 50/60 Hz pendant 1 minute (entre l'ensemble des parties sous tension et le boîtier). | |||
| Résistance d'isolation | 100 MΩ ou plus à 500 V CC, mesuré avec Megger (entre l'ensemble des parties sous tension et le boîtier). | |||
| Résistance aux vibrations | Durabilité : 10 à 55 Hz, double amplitude 1,5 mm, 2 heures respectivement dans chacune des directions X, Y et Z (hors tension) | |||
| Résistance aux impacts | Durabilité : 100 m/s² (env. 10 G) 10 fois respectivement dans chacune des directions X, Y et Z (hors tension) | |||
| Indice de protection | IP50 | |||
| Matériau du boîtier | Résine ABS | |||
| Connecteur | Connecteur : 501953-0307 (3 broches) (fabriqué par Molex Incorporated) Connexion : boîtier : 501939-0330; contact : 501334-0000 (fabriqué par Molex Incorporated) |
|||
| Poids | Env. 0,9 g | |||
Figures de la Zone de Détection (Exemples Typiques)


Dimensions Extérieures/Circuits de Sortie et Connexions
Dimensions Extérieures
Circuits de Sortie et Connexions

Précautions de manipulation
- Utilisent un mécanisme de convergence magnétique pour une détection à haute sensibilité.
- La capacité de détection magnétique est la même pour la surface de montage et la surface opposée à celle-ci.
- Compte tenu de la sensibilité très élevée des capteurs, vérifiez soigneusement le magnétisme généré ou résiduel à proximité de la zone de montage avant utilisation.
- La sensibilité de détection varie en fonction de la forme de l'aimant et du degré de sa force magnétique. Vérifiez soigneusement avant utilisation.
- Pour plus d'informations, consultez Précautions d'utilisation pour les capteurs magnétiques.
Devis/Commande
Devis/Commande
Contactez notre responsable des ventes.












