Modèle MGM-3*4013-MC Capteurs Magnétiques à Haute Sensibilité de Type Multiple (numérique)
- Télécharger le catalogue de produit
- Télécharger le PDF 3D
- Télécharger les données CAO du MGM-3□4013-MC (DXF / Parasolid / STEP / IGES)
Utilisations
- Pilotage de véhicules à guidage automatique.
Caractéristiques
- Capteurs magnétiques à haute sensibilité qui détectent le magnétisme en trois points.
- Conviennent comme capteur de guidage pour les véhicules à guidage automatique (VGA). La sensibilité peut être réduite conformément à l'environnement.
- Sortie collecteur ouverte, adaptée à l'entrée dans des circuits numériques.
- Intégrés dans un boîtier en plastique rempli d'uréthane. Une excellente structure étanche à la poussière. Peuvent être utilisés dans une grande variété d'environnements.
*N'hésitez pas à nous contacter pour des "changements de spécifications" ou des "spécifications souhaitées" de produits.
Valeurs Nominales/ Performances
Valeurs Nominales/ Performances
| Modèle | MGM-3N4013-MC | MGM-3S4013-MC | ||
|---|---|---|---|---|
| Surface supérieure | Frontale | |||
| Sensibilité de détection | 400 µT ± 100 µT (bande magnétique 30 x 30 x t 1,5 mm) | |||
| Tension d'alimentation | 12 V à 24 V CC (plage de tension de fonctionnement : 10 V à 30 V CC) | |||
| Consommation de courant | 50 mA CC ou moins | |||
| Sortie | P-MOSFET Drain ouvert 30 V CC, 100 mA CC ou moins | |||
| Tension résiduelle de sortie | 1 V CC ou moins (courant de charge 100 mA CC) | |||
| Mode de fonctionnement | Normalement ouvert (Sortie ON avec champ magnétique) | |||
| Nombre de points de détection/ intervalle de détection |
3 point / 24 mm | |||
| Temps de réponse | 500 μs ou moins | |||
| Hystérésis | 30 µT ou moins (bande magnétique 30 x 30 x t 1,5 mm) | |||
| Distance de détection pour référence | 64 mm (*pour la série MG50-1) | |||
| Distance de réglage de fonctionnement | 5 à 45 mm (*pour la série MG50-1) | |||
| Polarité de détection | Pôle N | Pôle S | ||
| Plage de température de fonctionnement | -10 à 60°C (en stockage: -20 à 70°C ) (sans givre ni condensation) | |||
| Plage d'humidité de fonctionnement | 95%HR ou moins (en stockage: 95%HR ou moins) (sans condensation) | |||
| Tension de tenue | 500 V CA 50/60 Hz pendant 1 minute (entre l'ensemble des parties sous tension et le boîtier) | |||
| Résistance d'isolation | 50 MΩ ou plus à 500 V CC, mesuré avec Megger (entre l'ensemble des parties sous tension et le boîtier) | |||
| Résistance aux vibrations | Endurance: 10 à 55 Hz, double amplitude 1,5 mm, 2 heures dans les directions X, Y et Z (hors tension) | |||
| Résistance aux impacts | Endurance: 500 m/s² (environ 50 G) 3 fois dans les directions X, Y et Z (hors tension) | |||
| Structure de protection | IP67 (Sans la partie connecteur) | |||
| Matériau du boîtier | Résine ABS | |||
| Connecteur | Connecteur : SMR-05V-N (5 broches) (fabriqué par J.S.T.MFG.CO.,LTD.)
Connexion : boîtier : SMP-05V; Contact : SHF-001T-0.8BS
(fabriqué par J.S.T.MFG.CO.,LTD.)
|
|||
Dimensions Extérieures/ Circuit de Sortie
Dimensions Extérieures
![]()
Circuit de Sortie

Précautions de Manipulation
- S'il y a quelque chose qui génère du magnétisme, comme un onduleur ou un moteur, à proximité de l'endroit où le capteur magnétique est installé, les caractéristiques de détection changeront. Veuillez vérifier soigneusement avant utilisation.
- Pour plus d'informations, consultez Précautions générales d'utilisation pour les Capteurs magnétiques pour véhicules à guidage automatique (VGA).
*Pour des spécifications plus détaillées, veuillez consulter la fiche technique.











