Modelo MGS-4011M Sensor magnético compacto y ultrasensible
- Descarga de catálogo de productos
- Descarga de PDF en 3D
- MGS-4011 Descarga de datos CAD (DXF / Parasolid / STEP / IGES)
Uso
- Supervisión magnética de soportes de grabación magnética
- Supervisión de manipulaciones magnéticas en, por ejemplo, equipos de juego
Características
- Detecta magnetismo diminuto de manera estable con una alta sensibilidad, debido a que usa un mecanismo de convergencia magnética (patentado).
- Equipado con un conector de bloqueo para evitar que el conector se salga.
- No hay fallas de contacto ni mal funcionamiento.
- Dado que es de tipo colector abierto/normalmente cerrado, es fácil monitorear las desconexiones del arnés y las fallas de contacto.
- Se puede detectar tanto el polo N como el polo S.
- Es posible tanto la detección de punta, como la detección lateral.
* No dude en contactarnos con respecto a "cambios de especificación" o "especificaciones deseadas" del producto.
Clasificación/Rendimiento/Diagrama de Detección del Área de Referencia(Ejemplo Típico)
Clasificación / Rendimiento
| Modelo | MGS-4011M | |||
|---|---|---|---|---|
| Sensibilidad de detección | 400 μT (Valor medio con un imán de neodimio de 20 x 20 x t10) | |||
| Distancia de detección | Aprox. 125 mm (valor medio de detección de punta, a 25ºC, con imán de neodimio de 20 x 20 x t10) |
|||
| Frecuencia de respuesta | 100 ms o menor | |||
| Tensión de alimentación | 12 V CC (Rango de voltaje de funcionamiento: 10,8 V a 13,2 V CC) | |||
| Corriente de consumo | En 12 V CC : 6 mA CC o menor | |||
| Salida | Transistor de colector abierto NPN 30 V CC 30 mA CC o menor | |||
| Tensión residual de salida | 1 V CC o inferior (con corriente de carga 30 mA CC) | |||
| Modo de funcionamiento | Normalmente cerrado(Salida OFF con campo magnético) | |||
| Histéresis | Inferior al 10% de la distancia de detección | |||
| Protección de circuitos | Con diodo Zener de absorción de sobretensiones de salida | |||
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 60 ºC (en almacenamiento: -20 a 70 ºC) (sin congelación ni condensación) | |||
| Humedad de funcionamiento | 85 % RH o menor (en almacenamiento: 85 % RH o menor)(sin condensación) | |||
| Tensión soportada | 500 V CA 50/60 Hz en 1 minuto (entre las partes de carga y la caja) | |||
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín. a 500 V CC Mega (entre las partes de carga y la caja) | |||
| Resistencia a vibraciones | Durabilidad: 10 a 55 Hz, doble amplitud 1,5 mm 2 horas cada una en dirección X.Y.Z (cuando no está energizado) | |||
| Resistencia a golpes/ de choque | Durabilidad: 100 m/s² (10 G aprox) 10 ciclos en cada dirección X.Y.Z (cuando no está energizado) | |||
| Estructura de protección | IP50 | |||
| Material de la caja | Plástico ABS | |||
| Conectores | Conector: 501953-0307(3 pin)(Molex Incorporated) [Conexión] Carcasa:501939-0330, Contacto: 501334-0000 (Molex Incorporated) |
|||
| Peso | Aprox. 0,9 g | |||
Diagrama de Detección del Área de Referencia (Ejemplo Típico)


Plano de Dimensiones Exteriores/Circuitos de Salida y Ejemplo de Conexión
Plano de Dimensiones Exteriores
Circuitos de Salida y Ejemplo de Conexión

Precauciones de uso
- Se realiza la detección altamente sensible mediante un mecanismo de enfoque magnético.
- La capacidad de detección magnética es la misma para la superficie de montaje y la superficie opuesta.
- Es un sensor extremadamente sensible. Compruebe detenidamente el magnetismo generado y el magnetismo residual alrededor de la pieza de montaje antes de su uso.
- La sensibilidad de detección cambia según la forma del imán y el grado de fuerza magnética. Compruebe detenidamente antes de su uso.
- Para otras precauciones, consulte "Precauciones de uso general de sensores electromagnéticos".
Presupuesto/ Pedido
Presupuesto/ Pedido
Póngase en contacto con su representante comercial












