Modelo ELV-24W36G/24W18G Sensor de Rotación/Posición (Potenciómetro Digital)
- Descarga de catálogo de productos
- Descarga de PDF en 3D
- ELV-24W Descarga de datos CAD (DXF / Parasolid / STEP / IGES)
Uso
- Control del ángulo del mástil en carretillas elevadoras
- Control del ángulo de la pluma en grúas
- Control del ángulo del brazo en robots
Características
- La combinación de un sensor electromagnético y un imán, proporciona una larga vida útil por no tener necesidad de contacto.
- Alta precisión con linealidad de 1,0 % FS o menos.
- ELV-24W tiene una estructura que es menos susceptible al magnetismo externo debido a la cubierta de protección magnética.
- ELV-24W36G tiene salida lineal analógica (dig-ana) de 360° (sin fin).
- Tipo absoluto que puede detectar ángulo absoluto.
- Es IP67 impermeable, por lo que se puede usar de manera segura en lugares expuestos al agua.
* No dude en contactarnos con respecto a "cambios de especificación" o "especificaciones deseadas" del producto.
Calificación/ Rendimiento/ Características de Cambio de Voltaje de Salida
Calificación/ Rendimiento
| Modelo | ELV-24W36G | ELV-24W18G |
|---|---|---|
| Ángulo efectivo eléctrico | 360° | 180° |
| Tensión de alimentación | 5 V CC ± 10 % | |
| Corriente de consumo | 16 mA CC o menor | |
| Tensión de salida | 0,5 V a 4.5 V CC ± 1 % FS | |
| Linealidad | ± 1 % FS o menos | |
| Resistencia de carga | 100 kΩ o más | |
| Vida útil | 100 millones de rpm o más (temperatura normal, sin carga, 180 rpm o menos) | |
| Ángulo de rotación mecánica | 360° (sin fin) | |
| Par de rotación | 1,0 N・cm (0,1 kgf・cm) o menos | |
| Fuerza del eje (empuje) | 9,8 N (1 kgf) o más | |
| Fuerza del eje (tracción) | 9,8 N (1 kgf) o más | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a 70 °C (en almacenamiento: -25 a 75 °C) (sin congelación ni condensación) | |
| Humedad de funcionamiento | 35 a 95 % RH (en almacenamiento: 35 a 95 % RH) (sin condensación) | |
| Tensión soportada | 500 V CA 50/60 Hz en 1 minuto (entre las partes de carga y la caja) | |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín. a 500 V CC Mega (entre las partes de carga y la caja) | |
| Resistencia a vibraciones | Durabilidad: 10 a 55 Hz, doble amplitud 1,5 mm 2 horas cada una en dirección X.Y.Z (cuando no está energizado) | |
| Resistencia a golpes/ de choque | Durabilidad: 500 m/s² (50 G aprox) 3 ciclos en cada dirección X.Y.Z (cuando no está energizado) | |
| Estructura de protección | IP67 (Excepto entre la cubierta del cable y el alambre) | |
| Material de la caja | Caja: plástico PBT, cubierta: SPC, eje: latón | |
| Cable | ø4, cable redondo de 3 conductores (resistente al aceite y al calor), sección del conductor 0,3 mm², diámetro exterior del aislamiento 1,5 mm, longitud 1 m | |
| Peso | Aprox. 40 g | |
| Accesorios | Tuerca, arandela plana, arandela ondulada: 1 unidad de cada uno | |
Características de Cambio de Voltaje de Salida (Ejemplo Típico)

Plano de Dimensiones Exteriores/ Circuito de Salida/ Accesorios/ Precauciones de Uso
Plano de Dimensiones Exteriores

Circuito de Salida

Accesorios

Precauciones de Uso
Para conocer las precauciones de uso, consulte Precauciones de uso general para sensores de posición de rotación (volumen electrónico).
*Para otras especificaciones detalladas, consulte la hoja de especificaciones.
Presupuesto/ Pedido
Presupuesto/ Pedido
Póngase en contacto con su representante comercial











