Modelo MGM-3*4013-MC Sensor Electromagnético Multitipo (Digital) de Alta Sensibilidad
- Descarga de catálogo de productos
- Descarga de PDF en 3D
- MGM-3□4013-MC Descarga de datos CAD (DXF / Parasolid / STEP / IGES)
Uso
- Guiado para vehículos autoguiados
Características
- Sensor magnético de alta sensibilidad que detecta el magnetismo en tres puntos.
- Ideal como sensor de guía para vehículos autoguiados (AGV). Se puede ajustar para reducir la sensibilidad según el entorno de uso.
-
Dado que es una salida de drenaje abierto, es adecuado para la entrada a circuitos digitales.
-
Construido en caja de plástico y relleno de uretano, tiene una excelente estructura a prueba de polvo y se puede utilizar en una amplia gama de entornos.
* No dude en contactarnos con respecto a "cambios de especificación" o "especificaciones deseadas" del producto.
Clasificación/ Rendimiento
Clasificación/ Rendimiento
| Modelo | MGM-3N4013-MC | MGM-3S4013-MC |
|---|---|---|
| Superficie de detección | Superficie frontal | |
| Sensibilidad de detección | 400 μT ± 100 μT (Cinta magnética 30 x 30 x t 1,5 mm) | |
| Tensión de alimentación | 12 V a 24 V CC (rango de tensión de funcionamiento: 10 V a 30 V CC) | |
| Corriente de consumo | 50 mA CC o menor | |
| Salida | Drenaje abierto Pch MOS FET 30 V CC 100 mA CC o menor | |
| Tensión residual de salida | 1 V CC o inferior (con corriente de carga de 100 mA CC) | |
| Modo de funcionamiento |
Normalmente abierto (Salida ON con campo magnético)
|
|
| Número de detecciones/ paso | 3 puntos/ 24 mm | |
| Tiempo de respuesta | 500 μs o menor | |
| Histéresis | 30 μT o menos (Cinta magnética 30 x 30 x t 1,5 mm) | |
| Distancia de detección de referencia | 64 mm (*serie MG50-1) | |
| Distancia de uso establecido | 5 a 45 mm (*serie MG50-1) | |
| Polaridad de detección | Polo N | Polo S |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 60 °C (en almacenamiento: -20 a 70 °C) (sin congelación ni condensación) | |
| Humedad de funcionamiento | 95 % RH o menor (en almacenamiento: 95 % RH o menor) (sin condensación) | |
| Tensión soportada | 500 V CA 50/60 Hz en 1 minuto (entre las partes de carga y la caja) | |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín. a 500 V CC Mega (entre las partes de carga y la caja) | |
| Resistencia a vibraciones | Durabilidad: 10 a 55 Hz, doble amplitud 1,5 mm 2 horas cada una en dirección X.Y.Z (cuando no está energizado) | |
| Resistencia a golpes/ de choque | Durabilidad: 500 m/s² (50 G aprox) 3 ciclos en cada dirección X.Y.Z (cuando no está energizado) | |
| Estructura de protección | IP67 (sin conector) | |
| Material de la caja | Plástico ABS | |
| Conectores |
Conector: SMR-05V-N (5 pin) (J.S.T.MFG.CO.,LTD)
[Conexión] Carcasa: SMP-05V, Contacto: SHF-001T-0.8BS (J.S.T.MFG.CO.,LTD)
|
|
Plano de Dimensiones Exteriores/ Circuito de Salida
Plano de Dimensiones Exteriores
![]()
Circuito de Salida

Precauciones de Uso
- Si hay dispositivos generadores de magnetismo, como inversores o motores, cerca del lugar de instalación del sensor electromagnético, las características de detección variarán. Compuébelo detenidamente antes de usarlo.
- Para otras precauciones, consulte "Precauciones de uso general de sensores electromagnéticos para vehículos autoguiados (AGV)".
*Para otras especificaciones detalladas, consulte la hoja de especificaciones.











