Modell MS-Q53/Q54 Näherungssensoren

- Produktkatalog herunterladen
- 3D-PDF herunterladen
- MS-Q53 CAD-Daten herunterladen (DXF / Parasolid / STEP / IGES)
Verwendungszweck
- Positionierung von Werkzeugmaschinen usw.
- Erfassung der Position von Metallpaletten und beweglichen Tischen.
Eigenschaften
- Die rechteckige Form ermöglicht eine direkte Befestigung am Metall für eine einfache Installation.
- Die gegossene Konstruktion gewährleistet eine sichere Verwendung, auch in Bereichen, die Wasser ausgesetzt sind.
- Miniatur-Näherungssensoren mit Open-Drain-Ausgang, P-Kanal-MOSFET (Modell für die Erfassung an der Vorderseite), mit einer Erfassungsfläche von 17 x 17 mm und einem Erfassungsabstand von 5 mm.
*Bitte kontaktieren Sie uns bei "Spezifikationsänderungen" oder "Spezifikationswünschen" zu Produkten.
Nennwerte / Leistung / Diagramm der Merkmale
Nennwerte / Leistung
Modell | MDS-Q53 | MDS-Q54 | ||
---|---|---|---|---|
Erfassungsfläche | Frontale | |||
Erfassungsabstand | 5 mm ± 10 % | |||
Hysterese | 20 % oder weniger des Erfassungsabstands | |||
Einstellabstand | 0 bis 4.0 mm | |||
Standard-Erfassungsobjekt | Eisenplatte 17 x 17 mm, Dicke 1 mm | |||
Spannung der Stromversorgung | 12 bis 24 V DC (Betriebsspannungsbereich: 10 bis 30 V DC) | |||
Stromaufnahme | 5 mA DC oder weniger | |||
Ausgang | P-Kanal-MOSFET Offener Drain 30 V DC, 150 mA DC oder weniger | |||
Restspannung am Ausgang | 1,5 V DC oder weniger (Ladestrom 150 mA DC an einer 1 m langen Schnur) | |||
Betriebsform | Normalerweise offen (Ausgang aktiviert, wenn ein Objekt erfasst wird) |
Normal geschlossen (Ausgang deaktiviert, wenn ein Objekt erfasst wird) |
||
Anzeige der Funktionsweise | Orange LED (leuchtet, wenn der Ausgang eingeschaltet ist) | |||
Frequenzantwort | 500 Hz oder mehr | |||
Betriebstemperaturbereich | -25 bis 70 °C (von -25 bis 70 °C bei Lagerung) (ohne Vereisung oder Kondensation) | |||
Luftfeuchtigkeitsbereich bei Betrieb | 35 bis 95 % r.F. (bei Lagerung: 35 bis 95 % r.F.) (nicht kondensierend) | |||
Stehspannung | 1000 V AC 50/60 Hz für 1 Minute (zwischen allen spannungsführenden Teilen und dem Gehäuse) | |||
Isolationswiderstand | 50 MΩ oder mehr bei 500 V DC, gemessen mit Megger (zwischen allen spannungsführenden Teilen und dem Gehäuse) | |||
Widerstand gegen Vibrationen | Widerstand: 10 bis 55 Hz, Doppelamplitude 1,5 mm, 2 Stunden in X-, Y- und Z-Richtung (ausgeschaltet) | |||
Widerstand gegen Schocks | Widerstand: 500 m/s² (ca. 50 G) 3-mal in X-, Y- und Z-Richtung (ausgeschaltet) | |||
Schutzstruktur | IP67 | |||
Material des Gehäuses | ABS-Harz | |||
Kabel | 3-adriges Rundkabel ø4 (öl- und hitzebeständig), Leiterquerschnitt 0,2 mm², Isolationsaußendurchmesser 1,1 mm, Länge 1 m | |||
Gewicht | Ca.30 g |
Diagramm der Merkmale (typisches Beispiel)
Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung
Einfluss von umgebenden Metallen
Wenn sich um den Näherungssensor herum Metall befindet, verwenden Sie den Sensor in einem größeren Abstand als in der Abbildung unten angegeben.
Gegenseitige Störungen
Wenn Sie zwei oder mehr Sensoren desselben Typs verwenden, lassen Sie bitte mehr Platz zwischen ihnen als in der Abbildung unten angegeben, um gegenseitige Störungen zu vermeiden.
(Sensortypen mit geänderter Frequenz sind ebenfalls erhältlich, mit einem B am Ende des Modellnamens.)
Befestigung
Verwenden Sie immer flache Unterlegscheiben, um das Gehäuse festzuziehen, und wenden Sie ein Drehmoment von 0,59 N・m (6kgf・cm) oder weniger an.
Handhabung von Sensoren
Der Sensor sollte erst nach einer gründlichen Bewertung seiner Funktion, Leistung und Zuverlässigkeit in dem Zustand, in dem er in Ihrem Produkt installiert werden soll, verwendet werden.
Sonstiges
Weitere Vorsichtsmaßnahmen finden Sie unter Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Näherungssensoren.
Angebotsanfrage / Bestellun
Angebotsanfrage / Bestellun
Kontaktieren Sie unseren Verkaufsleiter.