Modell MGS-4011M Kompakte ultrahochempfindliche magnetische Sensoren
- Produktkatalog herunterladen
- 3D-PDF herunterladen
- MGS-4011 CAD-Daten herunterladen (DXF / Parasolid / STEP / IGES)
Verwendungszweck
- Überwachung des Magnetismus, der auf magnetische Aufzeichnungsmedien wirkt.
- Überwachung von Manipulation mit Magneten an Spielautomaten usw.
Eigenschaften
- Der magnetische Konvergenzmechanismus (patentiert) ermöglicht eine hochempfindliche und stabile Erfassung kleinster Magnetfelder durch einen kompakten Körper.
- Der verriegelte Steckverbinder verhindert das Herausziehen.
- Keine schlechten Kontakte oder Fehlfunktionen.
- Modelle mit offenem Kollektor, normalerweise geschlossen, zur einfachen Überwachung von Leitungsunterbrechungen und schlechten Kontakten von Kabelbäumen.
- Die Erfassung ist mit jedem der beiden N- und S-Polen möglich.
- Die Erfassung ist sowohl an der Vorderseite als auch an der lateralen Seite möglich.
*Bitte kontaktieren Sie uns bei "Spezifikationsänderungen" oder "Spezifikationswünschen" zu Produkten.
Nennwerte/Leistung/Figures de la Zone de Détection (Exemples Typiques)
Nennwerte / Leistung
| Modell | MGS-4011M | |||
|---|---|---|---|---|
| Erfassungsempfindlichkeit | 400 μT (20 x 20 x t 10 (Durchschnittswert mit Neodym-Magneten)) | |||
| Erfassungsabstand | Ca. 125 mm (Durchschnittswert bei Erfassung an der Vorderseite, 25°C, mit Neodym-Magneten 20 x 20 x t 10) |
|||
| Frequenzantwort | 100 ms oder weniger | |||
| Spannung der Stromversorgung | 12 V DC (Betriebsspannungsbereich: 10,8 bis 13,2 V DC) | |||
| Stromverbrauch | 6 mA DC oder weniger bei 12 V DC | |||
| Ausgang | NPN-Transistor Offener Kollektor, 30 V DC 30 mA oder weniger | |||
| Restspannung am Ausgang | 1 V DC oder weniger (bei Laststrom 30 mA DC) | |||
| Betriebsart | Normalerweise geschlossen(Ausgang AUS mit Magnetfeld) | |||
| Hysterese | 10 % oder weniger des Erfassungsabstands | |||
| Schutz der Schaltkreise | Ausgestattet mit einer Zenerdiode, die Überspannungen am Ausgang absorbiert | |||
| Betriebstemperaturbereich | -10 bis 60 °C (von -20 bis 70 °C bei Lagerung) (ohne Vereisung oder Kondensation) | |||
| Luftfeuchtigkeitsbereich bei Betrieb | 85 % r.F. oder weniger (bei Lagerung: 85 % r.F. oder weniger)(ohne Kondensation) | |||
| Stehspannung | 500 V AC 50/60 Hz für 1 Minute (zwischen allen spannungsführenden Teilen und dem Gehäuse) | |||
| Isolationswiderstand | 100 MΩ oder mehr bei 500 V DC, gemessen mit Megger (zwischen allen spannungsführenden Teilen und dem Gehäuse) | |||
| Widerstand gegen Vibrationen | Widerstand: 10 bis 55 Hz, Doppelamplitude 1,5 mm, jeweils 2 Stunden in X-, Y- und Z-Richtung (ausgeschaltet) | |||
| Widerstand gegen Schocks | Widerstand: 100 m/s² (ca. 10 G) jeweils 10-mal in X-, Y- und Z-Richtung (ausgeschaltet) | |||
| Schutzstruktur | IP50 | |||
| Material des Gehäuses | ABS-Harz | |||
| Steckverbinder | Steckverbinder: 501953-0307 (3-polig)(hergestellt von Molex Incorporated) [Anschluss] Gehäuse: 501939-0330; Kontakt: 501334-0000 (hergestellt von Molex Incorporated) |
|||
| Gewicht | ca. 0,9 g | |||
Figures de la Zone de Détection (Exemples Typiques)


Äußere Abmessungen/Ausgangsschaltung
Äußere Abmessungen
Ausgangsschaltung

Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung
- Verwenden einen magnetischen Konvergenzmechanismus für eine hochempfindliche Erfassung.
- Die magnetische Erfassungsfähigkeit ist für die Montagefläche und die ihr gegenüberliegende Fläche gleich.
- Aufgrund der sehr hohen Empfindlichkeit der Sensoren sollten Sie vor der Verwendung den erzeugten oder verbleibenden Magnetismus in der Nähe des Montagebereichs sorgfältig überprüfen.
- Die Erfassungsempfindlichkeit variiert je nach Form des Magneten und dem Grad seiner magnetischen Stärke. Bitte vor Gebrauch sorgfältig Überprüfen.
- Weitere Vorsichtsmaßnahmen finden Sie unter Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von magnetischen Sensoren.
Angebotsanfrage / Bestellun
Angebotsanfrage / Bestellun
Kontaktieren Sie unseren Verkaufsleiter.












