Modell ELV-24W36G/24W18G Dreh- und Positionssensoren (Digitale Potentiometer)
- Produktkatalog herunterladen
- 3D-PDF herunterladen
- ELV-24W CAD-Daten herunterladen (DXF / Parasolid / STEP / IGES)
Verwendungszweck
- Steuerung des Mastwinkels bei Gabelstaplern
- Steuerung des Auslegerwinkels bei Kränen
- Steuerung des Armwinkels bei Robotern
Eigenschaften
- Die Kombination aus einem magnetischen Sensor und einem Magneten ermöglicht eine berührungslose Erfassung. Kein schlechter Kontakt und eine lange Lebensdauer.
- Hohe Genauigkeit mit einer Linearität von weniger als 1,0 % FS.
- Das ELV-24W ist aufgrund seiner magnetisch abgeschirmten Abdeckung unempfindlich gegen äußere magnetische Einflüsse.
- Das ELV-24W36G erzeugt einen linearen analogen Ausgang (digital-analog) Ausgang mit 360° Erfassungsbereich (endlos).
- Absolute Winkelerfassung.
- Wasserdicht nach IP67, sicherer Einsatz an Orten mit Spritzwasserbelastung.
*Bitte kontaktieren Sie uns bei "Spezifikationsänderungen" oder "Spezifikationswünschen" zu Produkten.
Nennwerte / Leistung / Charakteristika zu Ausgangsspannungsschwankungen
Nennwerte / Leistung
| Modell | ELV-24W36G | ELV-24W18G |
|---|---|---|
| Elektrischer Effektivwinkel | 360° | 180° |
| Spannung der Stromversorgung | 5 V DC ± 10 % | |
| Stromaufnahme | 16 mA DC oder weniger | |
| Ausgangsspannung | 0,5 V bis 4,5 V ± 1 % FS | |
| Linearität | ± 1 % FS oder weniger | |
| Stromaufnahme | 100 kΩ oder mehr | |
| Haltbarkeit | 100 Millionen Umdrehungen oder mehr (bei Raumtemperatur, ohne Last, 180 Umdrehungen/min oder weniger) | |
| Mechanischer Drehwinkel | 360° (endlos) | |
| Drehmoment | 1,0 N・cm (0,1 kgf・cm) oder weniger | |
| Steifigkeit der Welle (Schub) | 9,8 N (1 kgf) oder mehr | |
| Steifigkeit der Welle (Zug) | 9,8 N (1 kgf) oder mehr | |
| Betriebstemperaturbereich | -20 bis 70 °C (-25 bis 75 °C bei Lagerung) (ohne Vereisung oder Kondensation) | |
| Luftfeuchtigkeitsbereich bei Betrieb | 35 bis 95 % r.F. oder weniger (bei Lagerung: 35 bis 95 % r.F. oder weniger) (jedoch keine Kondensation) | |
| Stehspannung | 500 V AC 50/60 Hz für 1 Minute (zwischen allen spannungsführenden Teilen und dem Montageteil) | |
| Isolationswiderstand | 100 MΩ oder mehr bei 500 V DC, gemessen mit Megger (zwischen allen spannungsführenden Teilen und dem Montageteil) | |
| Widerstand gegen Vibrationen | Widerstand: 10 bis 55 Hz, Doppelamplitude 1,5 mm, 2 Stunden in X-, Y- und Z-Richtung (ausgeschaltet) | |
| Widerstand gegen Schocks | Widerstand: 500 m/s² (ca. 50 G) 3-mal in X-, Y- und Z-Richtung (ausgeschaltet) | |
| Schutzstruktur | IP67 (außer zwischen Kabelmantel und Drähten) | |
| Material des Gehäuses | Gehäuse: PBT-Harz; Abdeckung: SPC; Welle: Messing | |
| Kabel | 3-adriges Rundkabel ø4 (öl- und hitzebeständig), Leiterquerschnitt 0,3 mm², Isolationsaußendurchmesser 1,5 mm, Länge 1 m | |
| Gewicht | Ca. 40 g | |
| Zubehör | Mutter, Unterlegscheibe, Wellenscheibe: je 1 | |
Charakteristika zu Ausgangsspannungsschwankungen (typisches Beispiel)

Äußere Abmessungen / Ausgangsschaltung / Zubehör / Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung
Äußere Abmessungen

Ausgangsschaltung

Zubehör

Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung
Vorsichtsmaßnahmen für die Handhabung finden Sie unter Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung für Dreh- und Positionssensoren (digitale Potentiometer).
*Weitere detaillierte Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.
Angebotsanfrage / Bestellun
Angebotsanfrage / Bestellun
Kontaktieren Sie unseren Verkaufsleiter.











