Modell MGM-3*4013-MC Hochempfindliche magnetische Sensoren vom Typ Multi (digital)
- Produktkatalog herunterladen
- 3D-PDF herunterladen
- MGM-3□4013-MC CAD-Daten herunterladen (DXF / Parasolid / STEP / IGES)
Verwendungszweck
- Steuerung von Fahrerlosen Transportfahrzeugen.
Eigenschaften
- Hochempfindliche magnetische Sensoren, die den Magnetismus an drei Punkten erfassen.
- Geeignet als Führungssensor für Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF). Die Empfindlichkeit kann je nach Betriebsumgebung verringert werden.
- Open-Drain-Ausgang, geeignet für die Eingabe in digitale Schaltungen.
- Die Leiterplatte, die nicht in einem Gehäuse eingeschlossen ist, ermöglicht eine flexible Installation, ohne durch das Gehäuse eingeschränkt zu werden.
*Bitte kontaktieren Sie uns bei "Spezifikationsänderungen" oder "Spezifikationswünschen" zu Produkten.
Nennwerte / Leistung
Nennwerte / Leistung
| Modell | MGM-3N4013-MC | MGM-3S4013-MC | ||
|---|---|---|---|---|
| Erfassungsfläche | Frontale | |||
| Erfassungsempfindlichkeit | 400 μT ± 100 μT (Magnetband 30 x 30 x t 1,5 mm) | |||
| Spannung der Stromversorgung | 12 bis 24 V DC (Betriebsspannungsbereich: 10 bis 30 V DC) | |||
| Stromaufnahme | 50 mA DC oder weniger | |||
| Ausgang | P-Kanal-MOSFET Offener Drain 30 V DC, 100 mA DC oder weniger | |||
| Restspannung am Ausgang | 1 V DC oder weniger (Ladestrom 100 mA DC) | |||
| Betriebsform | Normalerweise offen (Ausgang EIN mit Magnetfeld) | |||
| Anzahl der Erfassungspunkte / Erfassungsschritte | 3 Punkte / 24 mm | |||
| Reaktionszeit | 500 μs oder weniger | |||
| Hysterese | 30 µT oder weniger (Magnetband 30 x 30 x t 1,5 mm) | |||
| Erfassungsabstand für Referenzzwecke | 64 mm (*bei der Serie MG50-1) | |||
| Eingestellter Betriebsabstand | 5 bis 45 mm (*bei der Serie MG50-1) | |||
| Erfassungspolarität | N-Pol | S-Pol | ||
| Betriebstemperaturbereich | -10 bis 60 °C (von -20 bis 70 °C bei Lagerung) (ohne Vereisung oder Kondensation) | |||
| Luftfeuchtigkeitsbereich bei Betrieb | 95 % r.F. oder weniger (bei Lagerung: 95 % r.F. oder weniger) (nicht kondensierend) | |||
| Stehspannung | 500 V AC 50/60 Hz für 1 Minute (zwischen allen spannungsführenden Teilen und dem Gehäuse) | |||
| Isolationswiderstand | 100 MΩ oder mehr bei 500 V DC, gemessen mit Megger (zwischen allen spannungsführenden Teilen und dem Gehäuse) | |||
| Widerstand gegen Vibrationen | Widerstand: 10 bis 55 Hz, Doppelamplitude 1,5 mm, 2 Stunden in X-, Y- und Z-Richtung (ausgeschaltet) | |||
| Widerstand gegen Schocks | Widerstand: 500 m/s² (ca. 50 G) 3-mal in X-, Y- und Z-Richtung (ausgeschaltet) | |||
| Schutzstruktur | IP67 (Ohne den Steckverbinderteil) | |||
| Material des Gehäuses | ABS-Harz | |||
| Steckverbinder |
Steckverbinder: SMR-05V-N (5-polig) (hergestellt von J.S.T. Mfg. Co., Ltd.)
[Anschluss] Gehäuse: SMP-05V; Kontakt: SHF-001T-0.8BS
(hergestellt von J.S.T. Mfg. Co., Ltd.)
|
|||
Äußere Abmessungen / Ausgangsschaltung
Äußere Abmessungen
![]()
Ausgangsschaltung

Abbildungen des Erfassungsbereichs
- Wenn sich in der Nähe des Installationsorts des magnetischen Sensors etwas befindet, das Magnetismus erzeugt, beispielsweise ein Wechselrichter oder ein Motor, können sich die Erfassungseigenschaften ändern. Prüfen Sie dies vor der Verwendung sorgfältig.
- Weitere Vorsichtsmaßnahmen finden Sie unter Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Magnetische Sensoren für Fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF).
*Weitere detaillierte Spezifikationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.











