形ELV-24Y36A-K 回転・位置センサ(電子ボリューム)
- 製品カタログダウンロード
- 3D PDFダウンロード
- ELV-24Y36A-K CADデータダウンロード (DXF / Parasolid / STEP / IGES)
用途
- ゲーム用コントローラ
- 工業用ミシン等のペダル踏み込み
- ジョイスティック
- パチンコ台ハンドルボリューム
特長
- 磁気センサと磁石との組合せにより、非接触で接点不良が無く長寿命です。
- リニアリティ1.0%FS 以下の高精度です。
- ELV-24Y は磁気シールドカバーにより、外部からの磁気の影響を受けにくい構造です。
- 360°(エンドレス)のアナログ(デジアナ)リニア出力です。
定格/性能/出力電圧変化特性
定格/性能
| 形式 | ELV-24Y36A-K |
|---|---|
| 電気的有効角度 | 360° |
| 電源電圧 | DC5V±10% |
| 消費電流 | DC25mA 以下 |
| 出力電圧 | DC0.02V~4.95V ±1%FS |
| 直線性 | ±1%FS 以下 |
| 負荷抵抗 | 100kΩ以上 |
| 寿命 | 1,000 万回転以上(常温、無負荷、電気的有効角度の範囲にて連続20 回転/ 分以下) |
| 機械的回転角度 | 360°(エンドレス) |
| 回転トルク | 1.0N・cm(0.10kgf・cm)以下 |
| シャフト強度(押し) | 9.8N(1kgf)以上 |
| シャフト強度(引張り) | 9.8N(1kgf)以上 |
| 使用温度範囲 | -10~60℃ (保存時:-15~65℃)(結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH 以下(保存時:35~85%RH 以下)(結露しないこと) |
| 耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1 分間(充電部一括と取付け部間) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 DC500V メガにて(充電部一括と取付け部間) |
| 耐振動 | 耐久:10~55Hz 復振幅1.5mm X.Y.Z 方向各2 時間(非通電時) |
| 耐衝撃 | 耐久:500m/s²(約50G)X.Y.Z 方向各3 回(非通電時) |
| 保護構造 | IP50 |
| ケース材質 | ケース:PBT 樹脂、カバー:SPCD またはSPCE、シャフト:POM 樹脂 |
| コネクタ | コネクタ:S3B-ZR-SM2-TF (3ピン) ハウジング:ZHR-3 コンタクト:SZH-002T-P0.5(日本圧着端子製造㈱製) |
| 重量 | 約13g |
| 付属品 | ナット、平ワッシャ、ウェーブワッシャ:各1 ヶ |
| オプション(別売) | コネクタハーネス : SZH-3-300 |
出力電圧変化特性(代表例)

外形寸法図/出力回路/付属品
外形寸法図

コネクタハーネス(別売)

出力回路

付属品

※取扱い上の注意事項に関しましては回転位置センサ(電子ボリューム)一般使用上のご注意をご参照下さい。
※他の詳細な仕様については、仕様書をご参照下さい。







